Prevodná tabuľka veľkosti - Tričká s krátkymi rukávmi Nike 6.0
pánské
| velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| NL/GE | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| FR/IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
pánské
| velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| hrudník | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/124 | 124/136 | 136/148 |
| pas | 73/81 | 81/89 | 89/97 | 97/109 | 109/121 | 121/133 |
dámské
| velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | - | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| UK | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| NL/GE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| FR/IT | 30/34 | 34/38 | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 | 54/58 |
dámské
| velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| hrudník | 76/83 | 83/90 | 90/97 | 97/104 | 104/114 | 114/124 |
| pas | 60/67 | 67/74 | 74/81 | 81/188 | 88/98 | 98/108 |
dětské - školák (chlapecké)
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| hrudník | 54.5/66 | 66/69 | 69/75 | 75/81.5 | 81.5/88.5 |
| pas | 59.5/61.5 | 61.5/65 | 65/69 | 69/72.5 | 72.5/75.5 |
| výška | 116/128 | 128/140 | 140/152 | 152/158 | 158/170 |
dětské - školák (dívčí)
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| hrudník | 64.5/68 | 68/73 | 73/79 | 79/85.5 | 85.5/92.5 |
| pas | 59.5/61 | 61/64 | 64/68 | 68/71.5 | 71.5/74.5 |
| výška | 116/128 | 128/140 | 140/152 | 152/158 | 158/170 |
dětské - předškolák
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| věk (roky) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 |
| hrudník | 53/56 | 56/59 | 59/61 | 61/63 | 63/66 |
| pas | 54/56 | 56/58 | 58/59 | 59/60 | 60/61 |
| výška | 96/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 |
dětské - kojenec, batole
| věk (měsíce) | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
| hrudník | 43/45 | 45/47 | 47/48 | 48/50 | 50/52 | 52/53 |
| pas | 45/47 | 47/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/54 |
| výška | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 90/96 |